MLS# | 389104 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Year | 1939 |
Days On Site | 331 |
Listing Provided By | Ross Mitchell & Co. | Ross Mitchell |
SQ Feet | 4,106 |
---|---|
Zoning | R4 - Residential High Density |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Dec 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $396.7 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $500,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $406.49 | Min Sale Price: $710,000 | Max Sale Price: $2,500,000 | Med Sale Price: $1,355,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $346.34 | Min Sale Price: $19 | Max Sale Price: $2,350,000 | Med Sale Price: $1,200,000 |
Date: Sep 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $326.19 | Min Sale Price: $24 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $1,000,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $2.17 | Min Sale Price: $1,795 | Max Sale Price: $2,600 | Med Sale Price: $2,197 |
Date: Jul 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $267.18 | Min Sale Price: $30 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $435,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $451.74 | Min Sale Price: $495,000 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $1,097,500 |
Date: May 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $335.54 | Min Sale Price: $19 | Max Sale Price: $3,100,000 | Med Sale Price: $452,500 |
Date: Mar 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $386.26 | Min Sale Price: $315,000 | Max Sale Price: $1,565,000 | Med Sale Price: $544,503 |
Date: Feb 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $470.7 | Min Sale Price: $490,000 | Max Sale Price: $490,000 | Med Sale Price: $490,000 |
Date: Jan 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $412.42 | Min Sale Price: $820,000 | Max Sale Price: $1,464,000 | Med Sale Price: $825,000 |
Dec 2024 | |
---|---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $396.7 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $500,000 |
Nov 2024 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $406.49 |
Min Sale Price: | $710,000 |
Max Sale Price: | $2,500,000 |
Med Sale Price: | $1,355,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $346.34 |
Min Sale Price: | $19 |
Max Sale Price: | $2,350,000 |
Med Sale Price: | $1,200,000 |
Sep 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $326.19 |
Min Sale Price: | $24 |
Max Sale Price: | $1,250,000 |
Med Sale Price: | $1,000,000 |
Aug 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $2.17 |
Min Sale Price: | $1,795 |
Max Sale Price: | $2,600 |
Med Sale Price: | $2,197 |
Jul 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $267.18 |
Min Sale Price: | $30 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $435,000 |
Jun 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $451.74 |
Min Sale Price: | $495,000 |
Max Sale Price: | $1,550,000 |
Med Sale Price: | $1,097,500 |
May 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $335.54 |
Min Sale Price: | $19 |
Max Sale Price: | $3,100,000 |
Med Sale Price: | $452,500 |
Mar 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $386.26 |
Min Sale Price: | $315,000 |
Max Sale Price: | $1,565,000 |
Med Sale Price: | $544,503 |
Feb 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $470.7 |
Min Sale Price: | $490,000 |
Max Sale Price: | $490,000 |
Med Sale Price: | $490,000 |
Jan 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $412.42 |
Min Sale Price: | $820,000 |
Max Sale Price: | $1,464,000 |
Med Sale Price: | $825,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | MT |
---|---|
County | Gallatin |
City | Bozeman |
Zip Code | 59715 |
Area | Bozeman City Limits |
Subarea | 1SM Boz Main to Kagy |
Community Name | West Park Addition |